Dados Técnicos
| Alambre | Extensión/ Dirección de la Capa | Diámetro | Densidad Lineal | Peso de frenado | Peso de frenado |
| unidad | mm | mm | g/m | N | N |
| 2x0.30 NT/HT | 14/S | 0,60 | 1,12 | 445 | 365 |
| 2+1x0.22 HT | 12.5/S | 0,55 | 0,90 | 330 | |
| 3x0.175 NT | 10/S | 0,38 | 0,58 | | 190 |
| 2+1x0.28 NT/HT | °° 16/S | 0,70 | 1,47 | 555 | 485 |
| 2+1x0.30 NT/HT | °° 16/S | 0,75 | 1,68 | 665 | 530 |
| 3x0.30 o.c. NT/HT | 16/S | 0,64 | 1,67 | 620 | 510 |
| 2+2x0.25 NT/HT | °° 14/S | 0,65 | 1,55 | 605 | 530 |
| 2+2x0.28 NT/HT | °° 16/S | 0,73 | 1,94 | 740 | 660 |
| 2+2x0.30 NT/HT | °° 16/S | 0,78 | 2,23 | 890 | 715 |
| 2+2x0.32 NT/ HT | °° 16/S | 0,83 | 2,57 | 880 | 745 |
| 2+2x0.38 NT/HT | °° 16/S | 1,01 | 3,57 | 1200 | 980 |
| 5x0.25 o.c. | 10/S | 0,75 | 1,95 | | 610 |
| 3x3x0.20 HE HT | 3.15/6.3/S/S | 0,95 | 2,35 | 640 | |
| 3x4x0.20 HE HT | 3.15/6.3/S/S | 1,09 | 3,20 | 850 | |
| 3x4x0.22 HE | 3.15/6.3/S/S | 1,18 | 3,95 | | 850 |
| 3x7x0.20 HE | 3.9/6.3/S/S | 1,39 | 5,85 | | 1330 |
| 3x7x0.22 HE | 4/7/S/S | 1,51 | 6,95 | | 1600 |
| 4x4x0.22 HE | 3.5/5/S/S | 1,31 | 5,40 | | 1090 |
| 5x0.35 HEP | 16/S | 1,20 | 3,88 | | 950 |
| 3+2x0.30 NT/HT | °°° 16/S | 0,90 | 2,79 | 1110 | 930 |
| 3+2x0.35 HT | °°° 18/S | 1,07 | 3,82 | 1415 | |
| 2+7x0.22 LL | 6.3/12.5/S/S | 0,83 | 2,74 | | 850 |
| 2+7x0.22+0.15 LL | 6.3/12.5/5/S/S/Z | 1,09 | 2,88 | 875 | |
| 2/4x0.22 HT | 14/S | 0,71 | 1,80 | 690 | |
| 3+9x0.175+0.15 | 5/10/5/S/S/Z | 0,95 | 2,45 | | 720 |
| 3+9x0.22+0.15 | 6.3/12.5/3.5/S/S/Z | 1,17 | 3,85 | | 1210 |
| 3+9x0.22 | 6.3/12.5/S/S | 0,92 | 3,65 | | 1210 |
| 12x0.20+0.15 | 12.5/3.5/S/Z | 1,10 | 3,12 | | 920 |
| 12x0.22+0.15 | 12.5/3.5/S/Z | 1,18 | 3,84 | | 1290 |
| 7x4x0.175 LL | 10/18/S/S | 1,10 | 5,50 | | 1670 |
| 7x3x0.28 LL | 10/18/S/S | 1,74 | 10,45 | | 3250 |
| 7x3x0.30 LL | 10/18/S/S | 1,84 | 12,00 | | 3450 |
| 3x0.20+9x0.175 | 10/10/S/S | 0,75 | 2,49 | | 1020 |
| 3x0.22+9x0.20 NT HT | 12.5/12.5/S/S | 0,88 | 3,17 | 1270 | 1095 |
| 3x0.25+6x4x0.22 LL | 10/14/16/S/Z | 1,60 | 8,55 | | 2440 |
| 3x0.20+6x0.35 NT HT | 10/18/S/Z | 1,13 | 5,37 | 1990 | 1470 |
| 3x0.22+6x0.38 HT | 11.3/18/S/S | 1,22 | 6,32 | 1910 | |
| 3/6x0.28 LL | 18/S | 1,05 | 4,40 | | 1430 |
| 3/6x0.35 HT | 18/S | 1,37 | 6,90 | 2320 | |
| 3x0.365+9x0.34 HT | 20/20/S/S | 1,41 | 8,80 | 3240 | |
| 3+8x0.22 HT | 6/12/S/S | 0,90 | 3,35 | 1230 | |
| 3+8+13x0.22+0.15 | 6.3/12.5/18/3.5/S/S/Z/S | 1,62 | 7,56 | | 2350 |
| 3+9+15x0.175+0.15 | 5/10/16/3.5/S/S/Z/S | 1,34 | 5,42 | | 1770 |
| 3+9+15x0.22+0.15 | 6.3/12.5/18/3.5/S/S/Z/S | 1,62 | 8,50 | | 2750 |
| 0.20+18x0.175 cc NT HT | 12.5 /Z | 0,90 | 3,73 | 1525 | 1300 |
| 0.22+18x0.20 cc NT HT | 12.5/Z | 1,02 | 4,84 | 1945 | 1655 |
| 0.25+18x0.23 cc NT | 16/S | 1,18 | 6,36 | | 2050 |
Última revisión: 20-04-2007